NIDN | Jurusan | Nama dan Gelar | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan Fungsional |
---|---|---|---|---|---|---|
28086904 | Matematika | Kosala Dwidja Purnomo, S.Si., M.Si. | 196908281998021001 | Penata Tk. I | III d | Lektor |
29117202 | Matematika | Ahmad Kamsyakawuni, S.Si., M.Kom. | 197211291998021001 | Penata | III c | Lektor |
2078003 | Matematika | Bagus Juliyanto, S.Si., M.Si. | 198007022003121001 | Penata | III c | Lektor |
30047703 | Matematika | Kusbudiono, S.Si., M.Si. | 197704302005011001 | Penata Tk. I | III d | Lektor |
714108602 | Matematika | Ikhsanul Halikin, S.Pd., M.Si. | 198610142014041001 | Penata Muda Tk I | III b | Asisten Ahli |
6049001 | Matematika | Abduh Riski, S.Si., M.Si. | 199004062015041001 | Penata | III c | Lektor |
21115905 | Fisika | Ir. Misto, M.Si. | 195911211991031002 | Pembina Utama Muda | IV c | Lektor Kepala |
9096101 | Fisika | Dra. Arry Yuariatun Nurhayati, M.Si. | 196109091986012001 | Penata Muda Tk. I | III b | Asisten Ahli |
5116405 | Biologi | Dra. Susantin Fajariyah, M.Si. | 196411051989022001 | Pembina Tk. I | IV b | Lektor Kepala |
27037001 | Fisika | Nurul Priyantari, S.Si., M.Si. | 197003271997022001 | Pembina Tk. I | IV b | Lektor Kepala |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 42 entri