NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | SEMESTER TERAKHIR |
---|---|---|---|---|
1 | 181810101025 | Nur Atiqqoh | Sarjana Matematika | 24251 |
2 | 181810101027 | Hadid Andrian | Sarjana Matematika | 24251 |
3 | 181810101114 | RIO TASAUFFIRMANSYAH | Sarjana Matematika | 24251 |
4 | 181810401040 | DESTASARI DWI ANISAFITRI | Sarjana Matematika | 24251 |
5 | 191810101017 | Siti Aisyah | Sarjana Matematika | 24251 |
6 | 191810101045 | MARGARETHA JOSANDRA | Sarjana Matematika | 24251 |
7 | 191810101087 | SAPTALIA SARASWATI | Sarjana Matematika | 24251 |
8 | 191810201026 | Rahmad Hasan Nur Wahyudi | Sarjana Matematika | 24251 |
9 | 191810201071 | Imro'atus Sholehah | Sarjana Matematika | 24251 |
10 | 191810401005 | Viruria Stya Ciputri | Sarjana Matematika | 24251 |
Showing 1 to 10 of 1,244 entries